Numero catasto REGIONE F.V.G. | 957 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4099 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 8 m |
Sviluppo | 14.5 m |
Profondità | 8 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 327 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 110102 |
Nome cartografia CTR | TRIESTE NORD EST |
Cartografia 1:25000 IGM | 53AINW |
Nome cartografia IGM | TRIESTE |
Lat. (WGS84) | 45.65242 |
Long. (WGS84) | 13.82326 |
Lat. gauss | 5056126 |
Lon. gauss | 2428320 |
Lat. eur50 | 45°39'11,9 |
Lon. eur50 | 13°49'27,2 |
Lat. igme | 45°39'06,4 |
Lon. igme | 01°22'15,9 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 15-06-1958 | BOBEK ALDO |
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2000 | MANZONI MARCO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
3 m | 1 | - | 1 |
3 m | 1 | - | 2 |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA FOSSILE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) CAVITA' FACENTE PARTE DEL SECONDO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2000) |
4) POSIZIONE ESEGUITA CON GPS DIFFERENZIALE |