Numero catasto REGIONE F.V.G. | 921 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4046 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Monrupino / repentabor |
Dislivello | 15.4 m |
Sviluppo | 3 m |
Profondità | 15.4 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 320 m |
---|---|
Profondità ingresso | 15 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.69704 |
Long. (WGS84) | 13.82107 |
Lat. gauss | 5061086 |
Lon. gauss | 2428222 |
Lat. eur50 | 45°41'52,5 |
Lon. eur50 | 13°49'19,3 |
Lat. igme | 45°41'47,0 |
Lon. igme | 01°22'08,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA FOSSILE |
3) MANCA LA PIANTA |
4) INGRESSO ALLARGATO ARTIFICIALMENTE |