Numero catasto REGIONE F.V.G. | 885 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4019 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 21 m |
Sviluppo | 22 m |
Profondità | 21 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 228 m |
---|---|
Profondità ingresso | 8 m |
Cartografia CTR 5000 | 110014 |
Nome cartografia CTR | PRECENICO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.77728 |
Long. (WGS84) | 13.69175 |
Lat. gauss | 5070157 |
Lon. gauss | 2418299 |
Lat. eur50 | 45°46'41,4 |
Lon. eur50 | 13°41'33,8 |
Lat. igme | 45°46'35,9 |
Lon. igme | 01°14'22,5 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | EDERA | SEZ. GROTTE DEL CARSO A.S. 'EDERA' | 20-03-1957 | STOK ADRIANO |
Aggiornamento Posizione | JO SPDT | GRUPPO GROTTE CLUB ALPINO SLOVENO - TS | 01-01-1998 | Sancin Stojan |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
11 m | 1 | - | 1 |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
2) GROTTA FOSSILE |
3) CAVITA'FACENTE PARTE DEL PRIMO GRUPPO DI 280 GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 (CONVENZIONE CATASTO-REGIONE 20-11-98) (1999) |
4) LA POSIZIONE IGM E' STATA MODIFICATA SULLA SCHEDA MA NON SULLA TAVOLETTA |
5) RILIEVO COMPLETO |