Numero catasto REGIONE F.V.G. | 870 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4007 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Monrupino / repentabor |
Dislivello | 41 m |
Sviluppo | 10 m |
Profondità | 41 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 325 m |
---|---|
Profondità ingresso | 19 m |
Cartografia CTR 5000 | 110062 |
Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.70771 |
Long. (WGS84) | 13.81853 |
Lat. gauss | 5062274 |
Lon. gauss | 2428042 |
Lat. eur50 | 45°42'30,9 |
Lon. eur50 | 13°49'10,1 |
Lat. igme | 45°42'25,4 |
Lon. igme | 01°21'58,8 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | TOGNOLLI UMBERTO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
17 m | 1 | - | 1 |
6 m | 1 | - | 2 |
1) CAVITA' FACENTE PARTE DEL QUARTO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2005) |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) POSIZIONE GPS CON BUONA PRECISIONE |
2) GROTTA FOSSILE |
3) ESPLORAZIONE COMPLETA |
4) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
5) INGRESSO ALLARGATO ARTIFICIALMENTE |
6) RILIEVO COMPLETO |
7) MANCA LA PIANTA |