Numero catasto REGIONE F.V.G. | 854 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 356 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Budoia |
Località | ZUC TORONDO |
Dislivello | 39 m |
Sviluppo | 34 m |
Profondità | 39 m |
Num. ingressi | 2 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1800 m |
---|---|
Profondità ingresso | 25 m |
Cartografia CTR 5000 | 064062 |
Nome cartografia CTR | MONTE COLOMBERA |
Cartografia 1:25000 IGM | 24IIINW |
Nome cartografia IGM | MONTE CAVALLO |
Lat. (WGS84) | 46.11149 |
Long. (WGS84) | 12.48995 |
Lat. gauss | 5109520 |
Lon. gauss | 2326038 |
Lat. eur50 | 46°06'44,6 |
Lon. eur50 | 12°29'27,4 |
Lat. igme | 46°06'39,1 |
Lon. igme | 00°02'16,1 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Elemento ctr | Profondità (m) | Lat. (WGS84) | Long. (WGS84) | Lat. ED50 | Lon. ED50 | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|
064062 | 9 | 46.1114 | 12.48982 | 5109510 | 2326027 | 1798 m |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 17-09-1967 | ENGLANDI SERGIO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
15 m | 1 | - | 1 |
11 m | 1 | - | 2 |
POZZO DEL ZUC TORONDO
1) INDICATE PROSECUZIONI |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) NEVE DI FONDO |
3) RILIEVO COMPLETO |
4) ESPLORAZIONE COMPLETA |