Numero catasto 3 - SLOVENIA | 930 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3041 |
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Postojna |
Località | Postojna |
Dislivello | 104 m |
Sviluppo spaziale | 165 m |
Profondità | 104 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 606 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 40BIINW |
Nome cartografia IGM | POSTUMIA |
Lat. (WGS84) | 45.809719 |
Long. (WGS84) | 14.209494 |
Lat. GKSLO | 5074251 |
Lon. GKSLO | 5438935 |
Lat. eur50 | 45°48'38,2 |
Lon. eur50 | 14°12'37,6 |
Lat. igme | 45°48'35,7 |
Lon. igme | 01°45'26,3 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | INŠTITUAZU | Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU | 23-02-1954 | Savnik Roman |
Primo Rilievo | INŠTITUAZU | Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU | 23-02-1954 | Modrijan Silvo |
Primo Rilievo | INŠTITUAZU | Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU | 23-02-1954 | Hribar France |
Primo Rilievo | INŠTITUAZU | Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU | 23-02-1954 | Habe France |
1) TK-50 |