Numero catasto REGIONE F.V.G. | 745 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3912 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 19 m |
Sviluppo | 5.5 m |
Profondità | 19 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 178 m |
---|---|
Profondità ingresso | 8.2 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.74435 |
Long. (WGS84) | 13.67189 |
Lat. gauss | 5066525 |
Lon. gauss | 2416695 |
Lat. eur50 | 45°44'42,9 |
Lon. eur50 | 13°40'22,3 |
Lat. igme | 45°44'37,4 |
Lon. igme | 01°13'11,0 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
11 m | 1 | - | 1 |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA FOSSILE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) INDICATE PROSECUZIONI |