Numero catasto REGIONE F.V.G. | 726 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3904 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Monrupino / repentabor |
Dislivello | 42 m |
Sviluppo | 34 m |
Profondità | 42 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 323 m |
---|---|
Profondità ingresso | 21 m |
Cartografia CTR 5000 | 110062 |
Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.70713 |
Long. (WGS84) | 13.81685 |
Lat. gauss | 5062212 |
Lon. gauss | 2427910 |
Lat. eur50 | 45°42'28,9 |
Lon. eur50 | 13°49'04,1 |
Lat. igme | 45°42'23,4 |
Lon. igme | 01°21'52,8 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | TOGNOLLI UMBERTO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
12 m | 1 | - | 1 |
6 m | 1 | - | 2 |
4 m | 1 | - | 3 |
6 m | 1 | - | 4 |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA FOSSILE |
2) CAVITA' PREVALENTEMENTE VERTICALE |
2) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
3) RILIEVO COMPLETO |