Numero catasto REGIONE F.V.G. | 7029 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6349 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Località | CATTINARA |
Dislivello | 14 m |
Sviluppo | 2.5 m |
Profondità | 14 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 310 m |
---|---|
Profondità ingresso | 14 m |
Cartografia CTR 5000 | 110154 |
Nome cartografia CTR | BASOVIZZA |
Cartografia 1:25000 IGM | 53AINE |
Nome cartografia IGM | SAN DORLIGO |
Lat. (WGS84) | 45.64674 |
Long. (WGS84) | 13.84045 |
Lat. gauss | 5055476 |
Lon. gauss | 2429650 |
Lat. eur50 | 45°38'51,5 |
Lon. eur50 | 13°50'29,1 |
Lat. igme | 45°38'46,0 |
Lon. igme | 01°23'17,8 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Nome scopritore: | NON SPECIFICATO |
---|---|
Nome gruppo: | COMUNE DI TRIESTE |
Scoperta nell’anno | 03-09-2005 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 03-09-2005 | DIQUAL AUGUSTO |
Scopritore | COMTS | COMUNE DI TRIESTE | 03-09-2005 | NON SPECIFICATO |
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 03-09-2005 | TOFFANIN PAOLO |
1) PRESENZA DI CORRENTE D'ARIA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
1) INSERITA IN TOPOL |
2) RILIEVO IN COMPUTER |
3) CHIUSA |
4) GROTTA GRANDE VIABILITA' TRIESTINA |
5) RILIEVO COMPLETO |