Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6973 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6335 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Località | POCALA |
Dislivello | 6.5 m |
Sviluppo | 5 m |
Profondità | 6.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 138 m |
---|---|
Profondità ingresso | 2.3 m |
Cartografia CTR 5000 | 110013 |
Nome cartografia CTR | SAN PELAGIO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.75898 |
Long. (WGS84) | 13.67306 |
Lat. gauss | 5068148 |
Lon. gauss | 2416813 |
Lat. eur50 | 45°45'35,5 |
Lon. eur50 | 13°40'26,5 |
Lat. igme | 45°45'30,0 |
Lon. igme | 01°13'15,2 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Nome scopritore: | BONE NATALE |
---|---|
Nome gruppo: | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' |
Scoperta nell’anno | 01-02-2001 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-02-2001 | ZAY MARIA PIA |
Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-02-2001 | GUIDI PINO |
Scopritore | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-02-2001 | BONE NATALE |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
3.8 m | 1 | - | 1 |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) RILIEVO COMPLETO |
3) RILIEVO IN COMPUTER |
4) INSERITA IN TOPOL |