Numero catasto REGIONE F.V.G. | 678 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3729 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 9 m |
Sviluppo | 15 m |
Profondità | 9 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 169 m |
---|---|
Profondità ingresso | 6 m |
Cartografia CTR 5000 | 109041 |
Nome cartografia CTR | MALCHINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.79385 |
Long. (WGS84) | 13.64412 |
Lat. gauss | 5072060 |
Lon. gauss | 2414628 |
Lat. eur50 | 45°47'41,0 |
Lon. eur50 | 13°38'42,3 |
Lat. igme | 45°47'35,5 |
Lon. igme | 01°11'31,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 06-11-1983 | MARINI DARIO |
Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 06-11-1983 | BONE NATALE |
GROTTA 2° A N DI CEROGLIE, GROTTA ZANZA
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA FOSSILE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |