Numero catasto REGIONE F.V.G. | 676 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3727 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 22 m |
Sviluppo | 14 m |
Profondità | 22 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 175 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 109041 |
Nome cartografia CTR | MALCHINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.79553 |
Long. (WGS84) | 13.63784 |
Lat. gauss | 5072255 |
Lon. gauss | 2414143 |
Lat. eur50 | 45°47'47,1 |
Lon. eur50 | 13°38'19,7 |
Lat. igme | 45°47'41,6 |
Lon. igme | 01°11'08,4 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | MANZONI MARCO |
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | RUCAVINA PAOLO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
18 m | 1 | - | 1 |
GRISE, GROTTA PRESSO IL MONTE ERMADA
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |
3) CAVITA' FACENTE PARTE DEL TERZO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2001) |
4) POSIZIONE ESEGUITA CON GPS DIFFERENZIALE |
5) DESCRIZIONE NON PRESENTATA |