Numero catasto REGIONE F.V.G. | 647 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3680 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 12.5 m |
Sviluppo | 32 m |
Profondità | 12.5 m |
Num. ingressi | 2 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 358 m |
---|---|
Profondità ingresso | 5.5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110113 |
Nome cartografia CTR | PADRICIANO |
Cartografia 1:25000 IGM | 53AINE |
Nome cartografia IGM | SAN DORLIGO |
Lat. (WGS84) | 45.6499 |
Long. (WGS84) | 13.84385 |
Lat. gauss | 5055823 |
Lon. gauss | 2429920 |
Lat. eur50 | 45°39'02,8 |
Lon. eur50 | 13°50'41,3 |
Lat. igme | 45°38'57,3 |
Lon. igme | 01°23'30,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Elemento ctr | Profondità (m) | Lat. (WGS84) | Long. (WGS84) | Lat. ED50 | Lon. ED50 | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|
110113 | 0 | 45.6499 | 13.84385 | 5055823 | 2429920 | 358 m |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 24-11-1968 | MARINI DARIO |
Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 24-11-1968 | COCEVAR CLAUDIO |
POZZO A S DI PADRICIANO, GROTTA PRESSO PADRICIANO
1) GROTTA FOSSILE |
1) INQUINATA |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
3) RILIEVO COMPLETO |