Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6352 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6155 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Località | TREBICIANO |
Dislivello | 52.5 m |
Sviluppo | 8 m |
Profondità | 52.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 320 m |
---|---|
Profondità ingresso | 21 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.68159 |
Long. (WGS84) | 13.81993 |
Lat. gauss | 5059371 |
Lon. gauss | 2428108 |
Lat. eur50 | 45°40'56,9 |
Lon. eur50 | 13°49'15,2 |
Lat. igme | 45°40'51,4 |
Lon. igme | 01°22'03,9 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 01-11-1999 | KLUN ANTONIO |
Primo Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 01-11-1999 | MANZONI MARCO |
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-11-1999 | GRILLO BARBARA |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
4 m | 1 | - | 1 |
4 m | 1 | - | 2 |
6 m | 1 | - | 3 |
13.2 m | 1 | - | 4 |
3.4 m | 1 | - | 5 |
10 m | 1 | - | 6 |
1) CAVITA' FACENTE PARTE DEL QUINTO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2006) |
1) CAVITA' PREVALENTEMENTE VERTICALE |
2) IN ESPLORAZIONE |
3) RILIEVO COMPLETO |
4) ESPLORAZIONE COMPLETA |
5) POSIZIONE ESEGUITA CON GPS DIFFERENZIALE |