Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6188 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6106 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 15 m |
Sviluppo | 2 m |
Profondità | 15 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 105 m |
---|---|
Profondità ingresso | 13 m |
Cartografia CTR 5000 | 110013 |
Nome cartografia CTR | SAN PELAGIO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.7608 |
Long. (WGS84) | 13.66957 |
Lat. gauss | 5068355 |
Lon. gauss | 2416545 |
Lat. eur50 | 45°45'42,1 |
Lon. eur50 | 13°40'13,9 |
Lat. igme | 45°45'36,6 |
Lon. igme | 01°13'02,6 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Nome scopritore: | ENGLANDI SERGIO |
---|---|
Nome gruppo: | GRUPPO SPELEOLOGICO 'S.GIUSTO' |
Scoperta nell’anno | 01-01-1998 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Scopritore | GSSG | GRUPPO SPELEOLOGICO 'S.GIUSTO' | 01-01-1998 | ENGLANDI SERGIO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
1.5 m | 1 | - | 1 |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
1) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
3) RILIEVO COMPLETO |