Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6156 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6097 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Località | BASOVIZZA |
Dislivello | 84.3 m |
Sviluppo | 17 m |
Profondità | 84.3 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 385 m |
---|---|
Profondità ingresso | 4.8 m |
Cartografia CTR 5000 | 110113 |
Nome cartografia CTR | PADRICIANO |
Cartografia 1:25000 IGM | 53AINE |
Nome cartografia IGM | SAN DORLIGO |
Lat. (WGS84) | 45.65442 |
Long. (WGS84) | 13.86856 |
Lat. gauss | 5056297 |
Lon. gauss | 2431852 |
Lat. eur50 | 45°39'19,1 |
Lon. eur50 | 13°52'10,2 |
Lat. igme | 45°39'13,6 |
Lon. igme | 01°24'58,9 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 01-08-1998 | KLUN ANTONIO |
Primo Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 01-08-1998 | CIRAMI ROBERTO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
18.2 m | 1 | - | 1 |
42.5 m | 1 | - | 2 |
7 m | 1 | - | 3 |
1.8 m | 1 | - | 4 |
9.5 m | 1 | - | 5 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |