Numero catasto REGIONE F.V.G. | 611 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3070 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 50.2 m |
Sviluppo | 15 m |
Profondità | 50.2 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 335 m |
---|---|
Profondità ingresso | 15 m |
Cartografia CTR 5000 | 110104 |
Nome cartografia CTR | BARCOLA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.6876 |
Long. (WGS84) | 13.77245 |
Lat. gauss | 5060094 |
Lon. gauss | 2424421 |
Lat. eur50 | 45°41'18,6 |
Lon. eur50 | 13°46'24,3 |
Lat. igme | 45°41'13,1 |
Lon. igme | 01°19'13,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
3 m | 1 | - | 1 |
8 m | 1 | - | 2 |
20 m | 1 | - | 3 |
10 m | 1 | - | 4 |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) MANCA LA PIANTA |
2) GROTTA FOSSILE |
3) RILIEVO COMPLETO |
4) IL NOME DEL PROPRIETARIO DEL FONDO E' CITATO NELLA DESCRIZIONE |
5) OSTRUITA |