Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6106 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6079 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Località | SLIVIA |
Dislivello | 3 m |
Sviluppo | 9 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 173 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 110013 |
Nome cartografia CTR | SAN PELAGIO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.76803 |
Long. (WGS84) | 13.66995 |
Lat. gauss | 5069157 |
Lon. gauss | 2416588 |
Lat. eur50 | 45°46'08,1 |
Lon. eur50 | 13°40'15,3 |
Lat. igme | 45°46'02,6 |
Lon. igme | 01°13'04,0 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
JAMA NA VELEVSCEVEM
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) SEMPLICE INCLINATA ASCENDENTE |
2) RILIEVO COMPLETO |