Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6027 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 3437 |
Area geografica | PREALPI GIULIE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | UDINE |
Comune | Taipana |
Dislivello | 8.3 m |
Sviluppo | 10.5 m |
Profondità | 8.3 m |
Num. ingressi | 2 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 690 m |
---|---|
Profondità ingresso | 6 m |
Cartografia CTR 5000 | 050131 |
Nome cartografia CTR | PLATISCHIS |
Cartografia 1:25000 IGM | 25ISE |
Nome cartografia IGM | TAIPANA |
Lat. (WGS84) | 46.22901 |
Long. (WGS84) | 13.38752 |
Lat. gauss | 5120780 |
Lon. gauss | 2395663 |
Lat. eur50 | 46°13'47,6 |
Lon. eur50 | 13°23'18,6 |
Lat. igme | 46°13'42,1 |
Lon. igme | 00°56'07,3 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Elemento ctr | Profondità (m) | Lat. (WGS84) | Long. (WGS84) | Lat. ED50 | Lon. ED50 | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|
050131 | 6.5 | 46.22901 | 13.38752 | 5120780 | 2395663 | 690 m |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GSSG | GRUPPO SPELEOLOGICO 'S.GIUSTO' | 18-10-1997 | BOMBARDIER MARINO |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |