Numero catasto REGIONE F.V.G. | 5808 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 3143 |
Area geografica | PREALPI GIULIE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | UDINE |
Comune | Taipana |
Dislivello | 14.6 m |
Sviluppo | 8.5 m |
Profondità | 6.7 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 570 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 049122 |
Nome cartografia CTR | MONTE APERTA |
Cartografia 1:25000 IGM | 25ISE |
Nome cartografia IGM | TAIPANA |
Lat. (WGS84) | 46.25042 |
Long. (WGS84) | 13.33064 |
Lat. gauss | 5123249 |
Lon. gauss | 2391327 |
Lat. eur50 | 46°15'04,7 |
Lon. eur50 | 13°19'53,8 |
Lat. igme | 46°14'59,2 |
Lon. igme | 00°52'42,5 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
13.6 m | 1 | - | 1 |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) RILIEVO COMPLETO |