Numero catasto REGIONE F.V.G. | 5759 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5977 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 5 m |
Sviluppo | 5 m |
Profondità | 5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 190 m |
---|---|
Profondità ingresso | 5 m |
Cartografia CTR 5000 | 109041 |
Nome cartografia CTR | MALCHINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.78292 |
Long. (WGS84) | 13.66345 |
Lat. gauss | 5070821 |
Lon. gauss | 2416110 |
Lat. eur50 | 45°47'01,7 |
Lon. eur50 | 13°39'51,9 |
Lat. igme | 45°46'56,2 |
Lon. igme | 01°12'40,6 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GRMADA | GRUPPO SPELEOLOGICO 'GRMADA' | 24-09-1995 | SULIGOJ DANIELE |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
3) INGRESSO CHIUSO DA MASSI PER RAGIONI DI SICUREZZA |
4) INGRESSO ALLARGATO ARTIFICIALMENTE |