Numero catasto REGIONE F.V.G. | 5408 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5905 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 13 m |
Sviluppo | 4 m |
Profondità | 13 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 162 m |
---|---|
Profondità ingresso | 13 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.74902 |
Long. (WGS84) | 13.66808 |
Lat. gauss | 5067048 |
Lon. gauss | 2416407 |
Lat. eur50 | 45°44'59,7 |
Lon. eur50 | 13°40'08,5 |
Lat. igme | 45°44'54,2 |
Lon. igme | 01°12'57,2 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) RILIEVO COMPLETO |