Numero catasto REGIONE F.V.G. | 5396 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5893 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 47 m |
Sviluppo | 19 m |
Profondità | 47 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 362 m |
---|---|
Profondità ingresso | 15 m |
Cartografia CTR 5000 | 110154 |
Nome cartografia CTR | BASOVIZZA |
Cartografia 1:25000 IGM | 53AINE |
Nome cartografia IGM | SAN DORLIGO |
Lat. (WGS84) | 45.62821 |
Long. (WGS84) | 13.8577 |
Lat. gauss | 5053398 |
Lon. gauss | 2430965 |
Lat. eur50 | 45°37'44,8 |
Lon. eur50 | 13°51'31,2 |
Lat. igme | 45°37'39,3 |
Lon. igme | 01°24'19,9 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 01-01-1997 | NICON GIORGIO |
Aggiornamento Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 01-01-1997 | NICON GUIDO |
Aggiornamento Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 01-01-1997 | KLUN ANTONIO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
17 m | 1 | - | 1 |
17 m | 1 | - | 2 |
8 m | 1 | - | 3 |
7 m | 1 | - | 4 |
5 m | 1 | - | 5 |
4 m | 1 | - | 6 |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) RILIEVO COMPLETO |
3) DESCRIZIONE INCOMPLETA DA AGGIORNARE |