Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4975 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5705 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 17 m |
Sviluppo | 2.2 m |
Profondità | 17 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 183 m |
---|---|
Profondità ingresso | 14 m |
Cartografia CTR 5000 | 109041 |
Nome cartografia CTR | MALCHINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.77729 |
Long. (WGS84) | 13.65961 |
Lat. gauss | 5070200 |
Lon. gauss | 2415801 |
Lat. eur50 | 45°46'41,4 |
Lon. eur50 | 13°39'38,1 |
Lat. igme | 45°46'35,9 |
Lon. igme | 01°12'26,8 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
2 m | 1 | - | 1 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |