Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4919 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5649 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 4 m |
Sviluppo | 13 m |
Profondità | 4 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 207 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 110014 |
Nome cartografia CTR | PRECENICO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.78055 |
Long. (WGS84) | 13.66571 |
Lat. gauss | 5070554 |
Lon. gauss | 2416281 |
Lat. eur50 | 45°46'53,2 |
Lon. eur50 | 13°40'00,0 |
Lat. igme | 45°46'47,7 |
Lon. igme | 01°12'48,7 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GRMADA | GRUPPO SPELEOLOGICO 'GRMADA' | 27-09-1990 | Fabec Franc |
JAMA V SKRLIVCU N°2
1) INDICATE PROSECUZIONI |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) GROTTA FOSSILE |