Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4918 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5648 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 6.8 m |
Sviluppo | 6.5 m |
Profondità | 6.8 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 213 m |
---|---|
Profondità ingresso | 5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110014 |
Nome cartografia CTR | PRECENICO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.78056 |
Long. (WGS84) | 13.66565 |
Lat. gauss | 5070555 |
Lon. gauss | 2416276 |
Lat. eur50 | 45°46'53,2 |
Lon. eur50 | 13°39'59,8 |
Lat. igme | 45°46'47,7 |
Lon. igme | 01°12'48,5 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GRMADA | GRUPPO SPELEOLOGICO 'GRMADA' | 27-09-1990 | Fabec Franc |
JAMA V SKRLIVCU N°1
1) INDICATE PROSECUZIONI |
1) GROTTA FOSSILE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |