Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4897 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5627 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 86 m |
Sviluppo | 77 m |
Profondità | 86 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 324 m |
---|---|
Profondità ingresso | 67 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.68309 |
Long. (WGS84) | 13.82229 |
Lat. gauss | 5059535 |
Lon. gauss | 2428294 |
Lat. eur50 | 45°41'02,3 |
Lon. eur50 | 13°49'23,7 |
Lat. igme | 45°40'56,8 |
Lon. igme | 01°22'12,4 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 07-09-1981 | SAVI GLAUCO |
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 25-05-1991 | BONE NATALE |
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | MANZONI MARCO |
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | RESTAINO MARCO |
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 07-09-1981 | SAVI GLAUCO |
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 07-09-1981 | MIKOLIC UMBERTO |
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 25-05-1991 | PRELLI ROBERTO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
10 m | N | 1 | |
2 m | N | 2 | |
3 m | N | 3 | |
8 m | SSW - FONDO | 4 | |
4.7 m | SSW | 5 | |
2.6 m | PARALLELO P67 | 6 | |
12.7 m | PARALLELO P67 | 7 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
3) POSIZIONE ESEGUITA CON GPS DIFFERENZIALE |
4) CAVITA' FACENTE PARTE DEL TERZO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2001) |
5) SEGNALATA ALLA REGIONE PER FUTURA TUTELA |