Numero catasto REGIONE F.V.G. | 468 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 941 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 25 m |
Sviluppo | 8 m |
Profondità | 25 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 130 m |
---|---|
Profondità ingresso | 20 m |
Cartografia CTR 5000 | 110013 |
Nome cartografia CTR | SAN PELAGIO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.75815 |
Long. (WGS84) | 13.67163 |
Lat. gauss | 5068058 |
Lon. gauss | 2416700 |
Lat. eur50 | 45°45'32,5 |
Lon. eur50 | 13°40'21,3 |
Lat. igme | 45°45'27,0 |
Lon. igme | 01°13'10,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
POZZO DEI COLOMBI
DESCRIZIONE: il pozzo, visitato nel 1904 dal Club Touristi Triestini, si trovava a poca distanza dalla Grotta del Pettirosso (148/260VG). Durante i lavori per la costruzione della Strada Statale 202 esso è stato completamente ostruito con brecciame calcareo.
1) GROTTA FOSSILE |
1) OSTRUITA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) ESPLORAZIONE COMPLETA |