Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4670 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5501 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 4 m |
Sviluppo | 6 m |
Profondità | 4 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 112 m |
---|---|
Profondità ingresso | 3 m |
Cartografia CTR 5000 | 110013 |
Nome cartografia CTR | SAN PELAGIO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.75953 |
Long. (WGS84) | 13.66854 |
Lat. gauss | 5068215 |
Lon. gauss | 2416462 |
Lat. eur50 | 45°45'37,5 |
Lon. eur50 | 13°40'10,2 |
Lat. igme | 45°45'32,0 |
Lon. igme | 01°12'58,9 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) GROTTA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO |