Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4658 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5489 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Monrupino / repentabor |
Dislivello | 9 m |
Sviluppo | 5 m |
Profondità | 9 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 308 m |
---|---|
Profondità ingresso | 8 m |
Cartografia CTR 5000 | 110062 |
Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.70481 |
Long. (WGS84) | 13.82196 |
Lat. gauss | 5061948 |
Lon. gauss | 2428304 |
Lat. eur50 | 45°42'20,5 |
Lon. eur50 | 13°49'22,5 |
Lat. igme | 45°42'15,0 |
Lon. igme | 01°22'11,2 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 09-07-1988 | PRELLI ROBERTO |
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 09-07-1988 | BONE NATALE |
1) PRESENZA DI CORRENTE D'ARIA |
1) POSIZIONE GPS CON BUONA PRECISIONE |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) GROTTA FOSSILE |
2) CAVITA' FACENTE PARTE DEL QUARTO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2005) |
3) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
4) RILIEVO COMPLETO |
5) ESPLORAZIONE COMPLETA |