Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4607 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2608 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Budoia |
Località | CRODE DI SAN TOME |
Dislivello | 1 m |
Sviluppo | 13.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 545 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 064113 |
Nome cartografia CTR | DARDAGO |
Cartografia 1:25000 IGM | 24IIISW |
Nome cartografia IGM | POLCENIGO |
Lat. (WGS84) | 46.07286 |
Long. (WGS84) | 12.51313 |
Lat. gauss | 5105172 |
Lon. gauss | 2327695 |
Lat. eur50 | 46°04'25,5 |
Lon. eur50 | 12°30'50,8 |
Lat. igme | 46°04'20,0 |
Lon. igme | 00°03'39,5 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GS SACILE | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE | MASUTTI E. | |
Aggiornamento Rilievo | GS SACILE | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE | ESPOSITO GUGLIELMO | |
Aggiornamento Rilievo | GS SACILE | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE | POLESE SASHA MICHELE |
GROTTA IN VAL DI CRODA
1) GROTTA FOSSILE |
1) GROTTA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
3) RILIEVO COMPLETO |