Numero catasto REGIONE F.V.G. | 454 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 833 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Località | TREBICIANO |
Dislivello | 19 m |
Sviluppo | 7 m |
Profondità | 19 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 323 m |
---|---|
Profondità ingresso | 16 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.68079 |
Long. (WGS84) | 13.82226 |
Lat. gauss | 5059280 |
Lon. gauss | 2428288 |
Lat. eur50 | 45°40'54,0 |
Lon. eur50 | 13°49'23,6 |
Lat. igme | 45°40'48,5 |
Lon. igme | 01°22'12,3 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 13-10-1968 | SKILAN CLAUDIO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
2 m | 1 | - | 1 |
POZZO 2° STUCHLER, POZZO STUCKLER PRESSO TREBICIANO
1) GROTTA FOSSILE |
1) CAVITA' NON TROVATA O OSTRUITA (VEDI DESCRIZIONE) DURANTE RIPOSIZIONAMENTO CON GPS (2006) |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) RILIEVO COMPLETO |