Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4454 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2507 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Budoia |
Dislivello | 12.5 m |
Sviluppo | 40 m |
Profondità | 12.5 m |
Num. ingressi | 2 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1540 m |
---|---|
Profondità ingresso | 6 m |
Cartografia CTR 5000 | 064101 |
Nome cartografia CTR | CASERA DELLA VALLE FRIZ |
Cartografia 1:25000 IGM | 24IIINW |
Nome cartografia IGM | MONTE CAVALLO |
Lat. (WGS84) | 46.09262 |
Long. (WGS84) | 12.48483 |
Lat. gauss | 5107436 |
Lon. gauss | 2325576 |
Lat. eur50 | 46°05'36,6 |
Lon. eur50 | 12°29'09,0 |
Lat. igme | 46°05'31,1 |
Lon. igme | 00°01'57,7 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Elemento ctr | Profondità (m) | Lat. (WGS84) | Long. (WGS84) | Lat. ED50 | Lon. ED50 | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|
064101 | 46.09254 | 12.48473 | 5107427 | 2325568 | 1555 m |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | GS SACILE | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE | 15-08-2003 | CASAGRANDE ALBERTO |
1) GROTTA FOSSILE |
1) POSIZIONE GPS CON BUONA PRECISIONE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
3) ESPLORAZIONE COMPLETA |