Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4451 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2504 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Budoia |
Dislivello | 20 m |
Sviluppo | 16 m |
Profondità | 20 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1570 m |
---|---|
Profondità ingresso | 13 m |
Cartografia CTR 5000 | 064101 |
Nome cartografia CTR | CASERA DELLA VALLE FRIZ |
Cartografia 1:25000 IGM | 24IIISW |
Nome cartografia IGM | POLCENIGO |
Lat. (WGS84) | 46.08297 |
Long. (WGS84) | 12.47614 |
Lat. gauss | 5106385 |
Lon. gauss | 2324870 |
Lat. eur50 | 46°05'01,9 |
Lon. eur50 | 12°28'37,7 |
Lat. igme | 46°04'56,4 |
Lon. igme | 00°01'26,4 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
6 m | 1 | - | 1 |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA FOSSILE / ATTIVA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) GHIACCIO DI FONDO |
4) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |