Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4450 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2503 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Budoia |
Dislivello | 7 m |
Sviluppo | 35 m |
Profondità | 7 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1515 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 064101 |
Nome cartografia CTR | CASERA DELLA VALLE FRIZ |
Cartografia 1:25000 IGM | 24IIISW |
Nome cartografia IGM | POLCENIGO |
Lat. (WGS84) | 46.08376 |
Long. (WGS84) | 12.48319 |
Lat. gauss | 5106455 |
Lon. gauss | 2325418 |
Lat. eur50 | 46°05'04,7 |
Lon. eur50 | 12°29'03,1 |
Lat. igme | 46°04'59,2 |
Lon. igme | 00°01'51,8 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | GS SACILE | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE | 24-06-2006 | CASAGRANDE ALBERTO |
1) PROSECUZIONI POSSIBILI |
1) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
2) GROTTA FOSSILE |
2) NEVE DI FONDO |
3) GHIACCIO DI FONDO |
4) FOTO DELL'INGRESSO |
5) INSERITA IN TOPOL DA RADI |
6) POSIZIONE GPS CON BUONA PRECISIONE |
7) RILIEVO IN COMPUTER |
8) ESPLORAZIONE COMPLETA |
9) RILIEVO COMPLETO |