Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4446 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2499 |
Area geografica | PREALPI GIULIE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | UDINE |
Comune | Taipana |
Dislivello | 9 m |
Sviluppo | 13 m |
Profondità | 9 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 584 m |
---|---|
Profondità ingresso | 8 m |
Cartografia CTR 5000 | 049122 |
Nome cartografia CTR | MONTE APERTA |
Cartografia 1:25000 IGM | 25ISE |
Nome cartografia IGM | TAIPANA |
Lat. (WGS84) | 46.24969 |
Long. (WGS84) | 13.33162 |
Lat. gauss | 5123166 |
Lon. gauss | 2391401 |
Lat. eur50 | 46°15'02,0 |
Lon. eur50 | 13°19'57,3 |
Lat. igme | 46°14'56,5 |
Lon. igme | 00°52'46,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |