Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4397 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5417 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 11 m |
Sviluppo | 2.5 m |
Profondità | 11 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 168 m |
---|---|
Profondità ingresso | 10.5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.74287 |
Long. (WGS84) | 13.68719 |
Lat. gauss | 5066340 |
Lon. gauss | 2417882 |
Lat. eur50 | 45°44'37,5 |
Lon. eur50 | 13°41'17,3 |
Lat. igme | 45°44'32,0 |
Lon. igme | 01°14'06,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) GROTTA FOSSILE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
3) PROSECUZIONI POSSIBILI |