Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4392 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5412 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 2.3 m |
Sviluppo | 11.8 m |
Profondità | 2.3 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 171 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.7447 |
Long. (WGS84) | 13.67742 |
Lat. gauss | 5066556 |
Lon. gauss | 2417125 |
Lat. eur50 | 45°44'44,1 |
Lon. eur50 | 13°40'42,2 |
Lat. igme | 45°44'38,6 |
Lon. igme | 01°13'30,9 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA FOSSILE |