Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4246 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2382 |
Area geografica | ALPI GIULIE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | UDINE |
Comune | Chiusaforte |
Dislivello | 24 m |
Sviluppo | 8 m |
Profondità | 24 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1840 m |
---|---|
Profondità ingresso | 10 m |
Cartografia CTR 5000 | 050022 |
Nome cartografia CTR | SELLA PREVALA |
Cartografia 1:25000 IGM | 14AIIISW |
Nome cartografia IGM | SELLA NEVEA |
Lat. (WGS84) | 46.37233 |
Long. (WGS84) | 13.46136 |
Lat. gauss | 5136591 |
Lon. gauss | 2401666 |
Lat. eur50 | 46°22'23,5 |
Lon. eur50 | 13°27'44,4 |
Lat. igme | 46°22'18,0 |
Lon. igme | 01°00'33,1 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 29-09-1985 | Squassino Patrizia |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
2 m | 1 | - | 1 |
5 m | 1 | - | 2 |
3 m | 1 | - | 3 |
5 m | 1 | - | 4 |
POZZO BANDIERA
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) RILIEVO COMPLETO |
3) GROTTA DA RIVEDERE: PROBABILI PROSECUZIONI |
4) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |