PRCS 4234
ABISSO KLONDIKE

Dati generali

Numero catasto REGIONE F.V.G. 4234
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI 2370
Area geografica ALPI CARNICHE
Nazione ITALIA
Provincia UDINE
Comune Pontebba
Dislivello 690 m
Sviluppo 3000 m
Sigla KLO1 m
Profondità 677 m
Num. ingressi 1
Pozzo di accesso No
Pozzi interni
Artificiale/Naturale Naturale

Posizione primo ingresso

Quota 2130 m
Cartografia CTR 5000 032032
Nome cartografia CTR CRETA D'AIP
Cartografia 1:25000 IGM 14ISW
Nome cartografia IGM PONTEBBA
Lat. (WGS84) 46.55353
Long. (WGS84) 13.23579
Lat. gauss 5157087
Lon. gauss 2384767
Lat. eur50 46°33'15,8
Lon. eur50 13°14'12,4
Lat. igme 46°33'10,3
Lon. igme 00°47'01,1
Validità posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000

Rilievi

Tipo rilievo Gruppo Nome Gruppo Data rilievo Eseguito da
Primo Rilievo GTS GRUPPO TRIESTINO SPELEOLOGI 01-01-1985 CECCONE GIULIO
Primo Rilievo GTS GRUPPO TRIESTINO SPELEOLOGI 01-01-1985 GAVA ROBERTO
Primo Rilievo GTS GRUPPO TRIESTINO SPELEOLOGI 01-01-1985 MOSETTI ALESSANDRO

Pozzi interni

Profondo Ramo Nome ramo Progressivo
7 m 1 FILONE AUSTRIACO 1
4 m 1 FILONE AUSTRIACO 2
3 m 1 FILONE AUSTRIACO 3
17 m 1 FILONE AUSTRIACO 4
5 m 1 FILONE AUSTRIACO 5
36 m 1 FILONE AUSTRIACO 6
8 m 1 FILONE AUSTRIACO 7
14 m 1 FILONE AUSTRIACO 8
4 m 1 FILONE AUSTRIACO 9
7 m 1 FILONE AUSTRIACO 10
8 m 1 FILONE AUSTRIACO 11
8 m 1 FILONE AUSTRIACO 12
40 m 1 FILONE AUSTRIACO 13
31 m 1 FILONE AUSTRIACO 14
12 m 2 MARISELLO 15
19 m 2 MARISELLO 16
7 m 2 MARISELLO 17
41 m 1 FILONE AUSTRIACO 18
16 m 1 FILONE AUSTRIACO 19
4 m 1 FILONE AUSTRIACO 20
8 m 1 FILONE AUSTRIACO 21
9 m 1 FILONE AUSTRIACO 22
15 m 1 FILONE AUSTRIACO 23
3 m 3 FONDO -677 24
4 m 3 FONDO -677 25
6 m 4 FONDO -556 26
5 m 4 FONDO -556 27
6 m 4 FONDO -556 28
70 m 4 FONDO -556 29
25 m 3 FONDO -677 30
12 m 3 FONDO -677 31
5 m 3 FONDO -677 32
10 m 3 FONDO -677 33
15 m 3 FONDO -677 34
11 m 5 FILONE ITALIANO 35
3 m 5 FILONE ITALIANO 36
19 m 5 FILONE ITALIANO 37
6 m 5 FILONE ITALIANO 38
20 m 5 FILONE ITALIANO 39
14 m 5 FILONE ITALIANO 40
18 m 5 FILONE ITALIANO 41
17 m 5 FILONE ITALIANO 42
7 m 6 FONDO -190 43
6 m 5 FILONE ITALIANO 44
4 m 5 FILONE ITALIANO 45
7 m 5 FILONE ITALIANO 46
5 m 5 FILONE ITALIANO 47
9 m 5 FILONE ITALIANO 48
6 m 5 FILONE ITALIANO 49
20 m 5 FILONE ITALIANO 50
6 m 5 FILONE ITALIANO 51
8 m 5 FILONE ITALIANO 52
11 m 5 FILONE ITALIANO 53
3 m 5 FILONE ITALIANO 54
19 m 5 FILONE ITALIANO 55
8 m 5 FILONE ITALIANO 56
14 m 5 FILONE ITALIANO 57
5 m 5 FILONE ITALIANO 58
14 m 5 FILONE ITALIANO 59
12 m 5 FILONE ITALIANO 60
25 m 5 FILONE ITALIANO 61
6 m 5 FILONE ITALIANO 62
6 m 5 FILONE ITALIANO 63
12 m 7 POZZO QUADRIVIO 64
8 m 8 FONDO -605 65
10 m 8 FONDO -605 66
7 m 8 FONDO -605 67
18 m 8 FONDO -605 68
7 m 8 FONDO -605 69
15 m 8 FONDO -605 70
7 m 8 FONDO -605 71
15 m 8 FONDO -605 72
16 m 8 FONDO -605 73
9 m 8 FONDO -605 74
4 m 8 FONDO -605 75

Descrizione

COLLEGATA ALL'ABISSO LIVIO PASTORE (4255/2391FR) ED ALL'ABISSO DELLE KLOCE 4249/2385FR

Note

1) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE
1) GROTTA COLLEGATA AD ALTRA CAVITA' (VEDI DESCRIZIONE)
2) DESCRIZIONE NON PRESENTATA
2) GROTTA ATTIVA
3) SEGNALATA ALLA REGIONE PER FUTURA TUTELA
4) RILIEVO COMPLETO
5) ESPLORAZIONE COMPLETA

 

Rilievi

Immagini