Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4142 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5274 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 5.5 m |
Sviluppo | 6 m |
Profondità | 5.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 161 m |
---|---|
Profondità ingresso | 5.5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.74649 |
Long. (WGS84) | 13.6894 |
Lat. gauss | 5066739 |
Lon. gauss | 2418061 |
Lat. eur50 | 45°44'50,6 |
Lon. eur50 | 13°41'25,3 |
Lat. igme | 45°44'45,1 |
Lon. igme | 01°14'14,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-01-1984 | SAVI GLAUCO |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |