Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4132 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5264 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 13 m |
Sviluppo | 118 m |
Profondità | 13 m |
Num. ingressi | 2 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 173 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 110014 |
Nome cartografia CTR | PRECENICO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.78481 |
Long. (WGS84) | 13.67412 |
Lat. gauss | 5071017 |
Lon. gauss | 2416943 |
Lat. eur50 | 45°47'08,5 |
Lon. eur50 | 13°40'30,3 |
Lat. igme | 45°47'03,0 |
Lon. igme | 01°13'19,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Elemento ctr | Profondità (m) | Lat. (WGS84) | Long. (WGS84) | Lat. ED50 | Lon. ED50 | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|
110014 | 0 | 45.78481 | 13.67412 | 5071017 | 2416943 | 173 m |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
12 m | 1 | - | 1 |
1) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) PARZIALMENTE ARTIFICIALE |
2) GROTTA FOSSILE |
3) GROTTA CON ADATTAMENTI ESEGUITI DURANTE LA I E/O II GUERRA MONDIALE |
4) ESPLORAZIONE COMPLETA |
5) RILIEVO COMPLETO |