Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4131 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5263 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 5.6 m |
Sviluppo | 4 m |
Profondità | 5.6 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 191 m |
---|---|
Profondità ingresso | 4.5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110014 |
Nome cartografia CTR | PRECENICO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.78496 |
Long. (WGS84) | 13.6744 |
Lat. gauss | 5071033 |
Lon. gauss | 2416965 |
Lat. eur50 | 45°47'09,0 |
Lon. eur50 | 13°40'31,3 |
Lat. igme | 45°47'03,5 |
Lon. igme | 01°13'20,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA FOSSILE |