Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4108 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2330 |
Area geografica | PREALPI GIULIE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | UDINE |
Comune | Torreano |
Località | BORGO CRAGNOLINO |
Dislivello | 10.3 m |
Sviluppo | 11 m |
Sigla | F183 m |
Profondità | 1 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 315 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 067064 |
Nome cartografia CTR | TORREANO |
Cartografia 1:25000 IGM | 25IINE |
Nome cartografia IGM | CIVIDALE DEL FRIULI |
Lat. (WGS84) | 46.13593 |
Long. (WGS84) | 13.43331 |
Lat. gauss | 5110367 |
Lon. gauss | 2398990 |
Lat. eur50 | 46°08'12,5 |
Lon. eur50 | 13°26'03,4 |
Lat. igme | 46°08'07,0 |
Lon. igme | 00°58'52,1 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | ASS NAT FR | ASSOCIAZIONE NATURALISTICA FRIULANA | 30-01-1983 | TOFFOLETTI PIER |
Aggiornamento Posizione | CSIF | CIRCOLO SPELEOLOGICO IDROLOGICO FRIULANO | 01-01-1997 | NON SPECIFICATO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
-9.3 m | 1 | - | 1 |
CAMINO ASCENDENTE SULLA DESTRA DEL RIO MACALAU
1) GROTTA DOPPIA: VEDI DESCRIZIONE |
1) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
2) GROTTA FOSSILE |
2) RILIEVO COMPLETO |
3) ESPLORAZIONE COMPLETA |
4) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |