Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3970 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 238 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Clauzetto |
Dislivello | 4.3 m |
Sviluppo | 71 m |
Num. ingressi | 3 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 490 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 048151 |
Nome cartografia CTR | CLAUZETTO |
Cartografia 1:25000 IGM | 24ISE |
Nome cartografia IGM | CASTELNOVO DEL FRIULI |
Lat. (WGS84) | 46.24642 |
Long. (WGS84) | 12.88635 |
Lat. gauss | 5123621 |
Lon. gauss | 2357069 |
Lat. eur50 | 46°14'50,3 |
Lon. eur50 | 12°53'14,4 |
Lat. igme | 46°14'44,8 |
Lon. igme | 00°26'03,1 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Elemento ctr | Profondità (m) | Lat. (WGS84) | Long. (WGS84) | Lat. ED50 | Lon. ED50 | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|
048151 | 0 | 46.24642 | 12.88635 | 5123621 | 2357069 | 490 m |
048151 | 0 | 46.24642 | 12.88635 | 5123621 | 2357069 | 490 m |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 30-03-1983 | NUSSDORFER GIACOMO |
Primo Rilievo | PRIVATO | NESSUN GRUPPO DI APPARTENENZA | 01-01-1928 | MEERAUS ANTON |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
2) RILIEVO COMPLETO |