Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3950 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5243 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 4.5 m |
Sviluppo | 20.5 m |
Profondità | 4.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 173 m |
---|---|
Profondità ingresso | 1 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.74245 |
Long. (WGS84) | 13.69163 |
Lat. gauss | 5066288 |
Lon. gauss | 2418227 |
Lat. eur50 | 45°44'36,0 |
Lon. eur50 | 13°41'33,3 |
Lat. igme | 45°44'30,5 |
Lon. igme | 01°14'22,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 26-06-1983 | SAVI GLAUCO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
3 m | 1 | - | 1 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
2) GROTTA FOSSILE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
3) OSTRUITA |