Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3776 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2056 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Budoia |
Dislivello | 102 m |
Sviluppo | 187 m |
Profondità | 102 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1252 m |
---|---|
Profondità ingresso | 2.5 m |
Cartografia CTR 5000 | 064101 |
Nome cartografia CTR | CASERA DELLA VALLE FRIZ |
Cartografia 1:25000 IGM | 24IIISW |
Nome cartografia IGM | POLCENIGO |
Lat. (WGS84) | 46.08264 |
Long. (WGS84) | 12.49342 |
Lat. gauss | 5106306 |
Lon. gauss | 2326205 |
Lat. eur50 | 46°05'00,7 |
Lon. eur50 | 12°29'39,9 |
Lat. igme | 46°04'55,2 |
Lon. igme | 00°02'28,6 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | CAI VERONA | GRUPPO SPELEOLOGICO CAI VERONA | 01-09-1981 | ROSSI GUIDO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
3.3 m | 1 | - | 1 |
3 m | 1 | - | 2 |
2.8 m | 1 | - | 3 |
3 m | 1 | - | 4 |
3 m | 1 | - | 5 |
5.2 m | 1 | - | 6 |
3.3 m | 1 | - | 7 |
12 m | 1 | - | 8 |
7.5 m | 1 | - | 9 |
21 m | 1 | - | 10 |
1) PRESENZA DI CORRENTE D'ARIA |
1) GROTTA DA RIVEDERE: PROBABILI PROSECUZIONI |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) PROSECUZIONI POSSIBILI |
3) ESPLORAZIONE COMPLETA |
4) RILIEVO COMPLETO |