Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3772 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2052 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Budoia |
Dislivello | 25.5 m |
Sviluppo | 6.5 m |
Profondità | 25.5 m |
Num. ingressi | 2 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1636 m |
---|---|
Profondità ingresso | 25.5 m |
Cartografia CTR 5000 | 064101 |
Nome cartografia CTR | CASERA DELLA VALLE FRIZ |
Cartografia 1:25000 IGM | 24IIINW |
Nome cartografia IGM | MONTE CAVALLO |
Lat. (WGS84) | 46.09642 |
Long. (WGS84) | 12.48885 |
Lat. gauss | 5107848 |
Lon. gauss | 2325900 |
Lat. eur50 | 46°05'50,3 |
Lon. eur50 | 12°29'23,4 |
Lat. igme | 46°05'44,8 |
Lon. igme | 00°02'12,1 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Elemento ctr | Profondità (m) | Lat. (WGS84) | Long. (WGS84) | Lat. ED50 | Lon. ED50 | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|
064101 | 8 | 46.09623 | 12.48825 | 5107828 | 2325853 | 1636 m |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | GS SACILE | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE | 01-08-2003 | CASAGRANDE ALBERTO |
1) POSIZIONE GPS CON BUONA PRECISIONE |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) RILIEVO COMPLETO |