Numero catasto REGIONE F.V.G. | 375 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 1272 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 39 m |
Sviluppo | 11 m |
Profondità | 39 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 324 m |
---|---|
Profondità ingresso | 25 m |
Anno | 1923 |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.68287 |
Long. (WGS84) | 13.82413 |
Lat. gauss | 5059508 |
Lon. gauss | 2428437 |
Lat. eur50 | 45°41'01,5 |
Lon. eur50 | 13°49'30,3 |
Lat. igme | 45°40'56,0 |
Lon. igme | 01°22'19,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 01-08-1968 | MERLAK ENRICO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
2.5 m | 1 | - | 1 |
DESCRIZIONE: l'ampio e svasato imbocco del pozzo si trova sul fondo di una vasta dolina, all'estremità meridionale di questa. Alla profondità di 20m lo sviluppo della cavità risulta condizionato da una marcata frattura orientata Nord-Sud, nella quale si apre anche l'ultimo breve salto, il fondo del quale è intasato da detriti che bloccano un probabile proseguimento.
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |