Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3727 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5204 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Sgonico / zgonik |
Dislivello | 18.5 m |
Sviluppo | 5.5 m |
Profondità | 18.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 235 m |
---|---|
Profondità ingresso | 6.5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110052 |
Nome cartografia CTR | PROSECCO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.71628 |
Long. (WGS84) | 13.73555 |
Lat. gauss | 5063325 |
Lon. gauss | 2421598 |
Lat. eur50 | 45°43'01,8 |
Lon. eur50 | 13°44'11,4 |
Lat. igme | 45°42'56,3 |
Lon. igme | 01°17'00,1 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 20-08-2006 | GRILLO BARBARA |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
6 m | 1 | - | 1 |
6.7 m | 1 | - | 2 |
1) CAVITA' FACENTE PARTE DEL QUINTO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2006) |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA FOSSILE |
3) GROTTA COLLEGATA AD ALTRA CAVITA' (VEDI DESCRIZIONE) |
4) RILIEVO COMPLETO |